本試驗臺可完成電動汽車用電機及其控制器國標規定的除環境試驗與部分需要獨立完成的分立試驗以外的絕大多數試驗項目。
主要試驗項目如下:
序號 | 試驗項目 | 試驗內容 |
1 | 空載試驗 | 空載電流和空載損耗測定 |
鐵耗和風摩耗的確定 | ||
繪制空載特性曲線 | ||
2 | 堵轉試驗 | 額定頻率堵轉,堵轉電流、轉矩、功率測定 |
3 | 負載試驗 | 額定電壓負載試驗 |
各種損耗的確定 | ||
效率的確定 | ||
繪制負載特性曲線 | ||
4 | 溫升試驗 | 直接負載:對拖試驗 |
5 | 動態工況試驗 | 正弦波、方波、三角波 |
6 | 饋電試驗 | 直流母線端、電機交流端、軸轉速轉矩、效率 |
7 | 過載試驗 | 按技術要求進行 |
8 | 效率云圖 | 不同轉速扭矩下的效率 |
9 | 轉速、轉矩控制精度測試 | |
10 | 最大最小轉矩測定 | TN特性試驗 |
11 | 負載試驗 | 短時超速 |
短時過電壓 | ||
短時過轉矩 | ||
電機噪聲測定 | ||
電機振動值測定 | ||
繞組直流電阻的測定 | ||
反電動勢測試 |